シェア
| 規格 | 101*67*9.9mm | カラー | ブラック, グレー, シルバー, ブルー |
|---|---|---|---|
| 個別重量 | 119g | 材質 | アルミニウム, ABS, シリコン |
| ケース | 紙ケース | 製品構成 | MagSafeモバイルバッテリー, C to C充電ケーブル, 取扱説明書, MagSafeリング |
| 製作期間 | デザイン校了後3~5日 | 名入れ可否 | 可能 |
| 印刷方法 | フルカラー印刷、レーザー刻印 | 印刷範囲 | 40*60 |
| ギフトラッピング | 可能 (300ウォン) | 基本数量 | 30個 |
| 無料印刷 基本数量 | 30個 | 名入れ最小注文数量 | 20個 |
| 名入れなし最小注文数量 | 10個 | 1箱の入数 | 100個 |
| 注意事項 | 販促品は企業・団体等の広報および販促目的で製作される商品であり、一般消費財とは特性が異なる場合があります。 モニター設定、撮影環境、画像解像度等により、画面上の色と実際の製品の色が異なる場合があります。 製品のサイズや規格は、測定位置や方法により表記の数値と多少異なる場合があります。 印刷部分は使用環境や保管状態により摩耗することがあり、高温・強い摩擦・頻繁な洗浄等により変色や損傷が発生する場合があります。 商品の素材、生産時期、製造工程により、色味や仕上げ状態に微細な差異が生じる場合があります。 | ||

よくある質問
ロゴ印刷はどのような方法で行われますか?
製品表面にフルカラー印刷またはレーザー刻印方式で、ロゴや文言をきれいに刻印できます。
最小注文数量はいくつですか?
印刷なしの製品は10個から、印刷を含む製品は20個から注文可能です。
製作期間はどれくらいかかりますか?
デザイン案が確定した後、営業日基準で約3〜5日の製作期間がかかります。
製品の構成品は何ですか?
モバイルバッテリー本体、C to C充電ケーブル、取扱説明書、MagSafeリングが基本構成に含まれています。
ギフトラッピングは可能ですか?
基本の紙ケース以外に、追加費用をお支払いいただくことでアート紙のギフトラッピングサービスをご利用いただけます。
ご購入案内
| 제품안내 |
|
|---|---|
| 배송안내 |
|
| 결제안내 |
|
| 반품/교환안내 |
|
商品レビュー
0件の商品レビューがあります。
商品お問い合わせ
0件の商品お問い合わせがあります。
見積依頼情報
見積書をお受け取りになる方のお名前と連絡先をご入力ください。


